Opis
| Element pomiarowy | Termopara S (PtRh10-Pt) (0÷1300°C) Termopara R (PtRh13-Pt) (0÷1300°C) Termopara B (PtRh30-PtRh6) (0÷1600°C) Termopara K (NiCr-NiAl) (0÷1000°C) czujnik pojedynczy lub podwójny dla termopar: spoina pomiarowa odizolowana |
| Klasa dokładności | Termopary: 1 lub 2 |
| Średnica termoelektrod | 0,5 mm |
| Materiał osłony | Rura uchwytowa: Stal ST3 cynkowana lub stal 1.4841 (N25N20S2) Osłona czujnika: ceramiczna z materiału KER620 lub KER799 |
| Materiał głowicy | stop Al (typy MA, B lub NA) maksymalna temperatura otoczenia głowicy: 100°C, szczelność IP54 |
| Średnica | 6, 8, 10 lub 15 mm (osłona ceramiczna) 10, 20, 22 lub 25 mm (rura uchwytowa) |
Sposób zamawiania:
| Czujnik | GT | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| pojedynczy podwójny | 1 2 | ||||||||||||||
| termopara S termopara R termopara B termopara K | TS TR TB TK | ||||||||||||||
| średnica rury uchwytowej / średnica ceramiki φA/φ[mm] | __ / __ | ||||||||||||||
| długość całkowita czujnika / długość rury uchwytowej L/a [mm] | __ / __ | ||||||||||||||
| klasa czujnika | 1 2 | ||||||||||||||
| materiał osłony ceramicznej: | KER620 KER799 | ||||||||||||||
| głowica ze stopu AL – typ B głowica ze stopu AL – typ NA | G3 G4 | ||||||||||||||
| zakres pomiarowy °C | __ ÷ __ | ||||||||||||||



