Opis
Czujniki płaszczowe w izoacji mineralnej. Zapewniają najktrótsze czasy reakcji na zmiany temperatury, wysoką trwałość oraz możliwość gięcia (promień gięcia: minimum 5x średnica czujnika). Długość czujnika dowolna – do 10metrów.
| Element pomiarowy | Rezystor Pt100, Pt500, Pt1000: (-50÷250°C / -50÷400°C) Termopara K (NiCr-NiAl) (-50÷1100°C) Termopara J (Fe-CuNi) (-50÷600°C) czujnik pojedynczy lub podwójny dla termopar: spoina pomiarowa odizolowana |
| Klasa dokładności | Rezystory Pt100 Pt500 Pt100: A lub B Termopary: 1 lub 2 |
| Materiał osłony | Stal 1.4541 (1H18N9T) – czujniki rezystancyjne i termopary J Stop INCONEL 600 – termopary K |
| Średnica czujnika | 0.5, 1, 1.5, 2mm (tylko termopary) 3, 4, 4.5, 6 mm |
| Głowica przyłączeniowa | stop Al (typy MA, B lub NA) maksymalna temperatura otoczenia głowicy: 100°C, szczelność IP54 |
Sposób zamawiania:
| Czujnik | GLP | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| pojedynczy podwójny | 1 2 | ||||||||||||||||
| Pt100 Pt500 Pt1000 termopara K termopara J | 100 500 1000 TK TJ | ||||||||||||||||
| średnica czujnika φ[mm] | __ | ||||||||||||||||
| długość czujnika L [mm] | __ | ||||||||||||||||
| klasa czujnika | rezystancyjne: termoeletryczne: | A / B 1 / 2 | |||||||||||||||
| izolacja spoiny tylko termopary: | izolowana od obudowy zwarta do obudowy | I Z | |||||||||||||||
| rodzaj głowicy | stop Al – typ MA stop Al – typ B stop Al – typ NA | G2 G3 G4 | |||||||||||||||
| ilość żył tylko czujniki rezystancyjne | 2 3 4 | ||||||||||||||||
| zakres pomiarowy °C | __ ÷ __ | ||||||||||||||||

