Nagrzewnice kanałowe w wykonaniu standardowym
Nagrzewnice kanałowe przeznaczone do ogrzewania powietrza przepływającego w kanałach wentylacyjnych.
Nagrzewnice mogą pracować w pozycji poziomej oraz pionowej.
Jako zabezpieczenie przed przegrzaniem, zamontowany jest podwójny termostat. Pierwszy termostat (automatyczny) włącza się po przekroczeniu temperatury +60˚C, drugi termostat (manualny) włącza się po przekroczeniu temperatury +90˚C, dla ponownego uruchomienia nagrzewnicy potrzebny jest wtedy reset ręczny.
Nagrzewnice kanałowe w standardowym wykonaniu można podzielić następująco:
- Typ KNE – bez stycznika
- Typ KNE-S1 – z 1 stycznikiem
- Typ KNE-S2 – z 2 stycznikami
W celu zamówienia nagrzewnicy należy określić:
– typ nagrzewnicy
– średnicę kanału
– moc nagrzewnicy, lub podstawowe parametry procesowe do jej obliczenia:
- Temperatura wejściowa
- Temperatura wyjściowa
- Przepływ
– napięcie zasilania:
- 230V – zakres dla mocy 300 – 3000W
- 3 x 400V – zakres dla mocy 4500 – 9000W
Wymiary:
Zestawienie dostępnych typów nagrzewnic
Typ | Ø d (mm) | Możliwa moc (kW) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) |
KNE | 100 | 0,3; 0,6; 0,9; 1,2 | 280 | 100 | 110 | 380 |
KNE | 125 | 0,3; 0,6; 0,9; 1,2; 1,5 | 280 | 100 | 110 | 380 |
KNE | 150 | 0,5; 1; 1,5; 2 | 280 | 120 | 110 | 380 |
KNE | 160 | 0,5; 1; 1,5; 2 | 280 | 120 | 110 | 380 |
KNE | 200 | 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4,5 | 300 | 160 | 110 | 400 |
KNE | 250 | 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4,5 | 300 | 190 | 110 | 400 |
KNE | 315 | 3; 4,5; 9 | 300 | 190 | 110 | 400 |
KNE | 355 | 4,5; 9 | 300 | 240 | 110 | 430 |
KNE | 400 | 4,5; 9; 18 | 300 | 240 | 110 | 430 |
KNE-S1 | 100 | 0,3; 0,6; 0,9; 1,2 | 280 | 100 | 105 | 380 |
KNE-S1 | 125 | 0,6; 0,9; 1,2; 1,5 | 280 | 100 | 105 | 380 |
KNE-S1 | 150 | 0,5; 1; 1,5; 2 | 280 | 120 | 105 | 380 |
KNE-S1 | 160 | 0,5; 1; 1,5; 2 | 280 | 120 | 105 | 380 |
KNE-S1 | 200 | 0,5; 1; 1,5; 2 | 300 | 160 | 105 | 400 |
KNE-S1 | 250 | 0,5; 1; 1,5; 2 | 300 | 190 | 105 | 400 |
KNE-S2 | 100 | 0,6; 1,2 | 280 | 100 | 105 | 380 |
KNE-S2 | 125 | 0,6; 1,2 | 280 | 100 | 105 | 380 |
KNE-S2 | 150 | 1; 2 | 280 | 120 | 105 | 380 |
KNE-S2 | 160 | 1; 2 | 280 | 120 | 105 | 380 |
KNE-S2 | 200 | 1; 2 | 300 | 160 | 105 | 400 |
KNE-S2 | 250 | 1; 2 | 300 | 190 | 105 | 400 |
Przykładowe wykonanie: KNE-100-0,6 (Typ – Ø d – Moc)