Description
| Element pomiarowy | Rezystor Pt100 Pt500 Pt1000: (-60÷160°C /-50÷250°C / -50÷400°C) Termopara K (NiCr-NiAl) (-50÷250°C / -50÷400°C) Termopara J (Fe-CuNi) (-50÷250°C / -50÷400°C) dla termopar: spoina pomiarowa odizolowana lub zwarta do obudowy | 
| Klasa dokładności | Rezystory Pt100 Pt500 Pt1000: 1/3 DIN B, A lub B Termopary: 1 lub 2 | 
| Materiał osłony oraz króćca mocującego | Stal 1.4306 (00H18N10, AISI304L) Stal 1.4541 (1H18N9T) | 
| Gwint króćca | G 3/8″; G 1/2″; G 3/4″; M8x1; M10x1; M14x1,5; M20x1,5; na życzenie możliwe również inne gwinty | 
| Przewód łączeniowy | silikonowy 2-, 3- lub 4-żyłowy  (maks. temp. 200°C) teflonowy 2-, 3- lub 4-żylowy (maks. temp. 250°C) z włókna szklanego 2-, 3-, lub 4-żyłowy (maks. temp. 400°C) | 
| Średnica czujnika | 3, 4, 5, 6, 8 lub 10 mm | 
Sposób zamawiania:
| Czujnik | PL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| Pt100 Pt500 Pt1000 termopara K termopara J | 100 500 1000 TK TJ | ||||||||||||||||||||||
| średnica czujnika ?[mm] | __ | ||||||||||||||||||||||
| długość czujnika L [mm] | __ | ||||||||||||||||||||||
| klasa czujnika | rezystancyjne: termoeletryczne: | A / B 1 / 2 | |||||||||||||||||||||
| izolacja spoiny tylko termopary: | izolowana od obudowy zwarta do obudowy | I Z | |||||||||||||||||||||
| rodzaj przewodu | silikonowy teflonowy włókno szklane | Si Tl Ws | |||||||||||||||||||||
| ilość żył tylko czujniki rezystancyjne | 2 3 4 | ||||||||||||||||||||||
| długość przewodu (w metrach): | 1,5 | ||||||||||||||||||||||
| wyprowadzenie przewodu: | proste kątowe | P K | |||||||||||||||||||||
| wielkość gwintu: | M10x1 | ||||||||||||||||||||||
| zakres pomiarowy °C | __ ÷ __ | ||||||||||||||||||||||
 
                
