Описание
Измерительный элемент | Резистор Pt100: (-50÷250°C / -50÷400°C / -200÷600°C) Резистор Pt500 Pt100: (-50÷250°C / -50÷400°C) Термопара K (NiCr-NiAl) (0÷1100°C) Термопара J (Fe-CuNi) (0÷600°C) датчик одиночный или двойной для термопар: соединение измерительное изолированное |
Класс точности | Резисторы Pt100 Pt500 Pt100: 1/3 DIN B, A или B Термопары: 1 или 2 |
Материал корпуса | Сталь 1.4306 (00H18N10, AISI304L) Сталь 1.4841 (H25N20S2) |
Материал головки | Itamid (typ MA) максимальная температура головки: 100°C, герметичность IP54 |
Подсоединение крепёжное | Сталь 1.4306 (00H18N10, AISI304L) или др. Резьба G1/2″, G3/8″, M8x1, M10x1, M12x1, M14x1,5, M20x1,5 или др. |
Диаметр датчика | 3, 4, 5, 6, 8, 10 или 12 mm (сталь 1.4306) 6, 8, 10, 13.5, или 22 mm (сталь 1.4841) |
Рабочее давление | max 2.5 MPa |
Как заказывать:
Датчик | GN | — | — | — | — | — | |||||||
одиночный двойной | 1 2 | ||||||||||||
Pt100 Pt500 Pt1000 термопара K термопара J | 100 500 1000 TK TJ | ||||||||||||
диаметр датчика φ[mm] | __ | ||||||||||||
длинна датчика L [mm] | __ | ||||||||||||
класс датчика резистивные: термоэлектрические: | A / B 1 / 2 | ||||||||||||
головка из itamidu — тип MA головка из сплава AL — тип MA головка из сплава AL — тип B головка из сплава AL — тип NA | G1 G2 G3 G4 | ||||||||||||
диапазон измерений °C |