Описание
Технические данные
Дптчики и диапазоны | Pt100: -200 ÷ 650°C Термопара J (Fe-CuNi): -200 ÷ 900°C Термопара K (NiCr-NiAl): -200 ÷ 1300°C Термопара B (PtRh30-PtRh6):100 ÷ 1800°C Термопара R (Pt13Rh-Pt): 0 ÷ 1700°C Термопара S (Pt10Rh-Pt): 0 ÷ 1700°C Термопара N (NiCrSi-NiSi): 0 ÷ 1700°C Термопара C (W5Re-W26Re): 0 ÷ 2300°C Термопара T (Cu-CuNi): -200 ÷ 400°C Термопара L (Fe-CuNi): -100 ÷ 850°C Термопара E (NiCr-CuNi): -150 ÷ 700°C Сигнал 0…50mV : -1999…+9999 Сигнал 0…5V : -1999…+9999 Сигнал 0…10V : -1999…+9999 Сигнал 0…20mA : -1999…+9999 Сигнал 4…20mA : -1999…+9999 |
Точность | 0,25% диапазона 0,7% для сигналов 0/4…20mA |
Частота измерений | 1/3 сек. |
Разрешение показаний | 0,1°C/1°C или 1,0; 0,1; 0,01; 0,001 для сигналов аналоговых. |
Напряжение | 100…250 V AC (+/- 15%) 50/60Hz |
Выход | Реле 5A@250V~ (105цикл, нагрузка резисторная) |
Модуль I/O (опционально — max 2 модуля) | EMI400: вход логический EMI410: вход измерительный аналоговый 0/4…20mA EMI420: вход трансформатора CT 0..5A EMI430: вход измерительный термопар и 0…50mV EMI440: вход измерительный датчика Pt100 EMI450: вход измерительный аналоговый 0…10V EMO400: выход реле 3A 250V~, 105цикловi (встроенный) EMO410: выход полупроводник SSR 18V=, max 20mA EMO420: выход транзисторный NPN 18V=, max 40mA EMO430: выход аналоговый 0/4…20mA; 0…10V |
Интерфейс связи | RS-232 (стандарт) или RS-485 (опционально), ModBus-RTU |
Условия работы | Температура окружающей среды: 0 ÷ 50 °C Влажность: 0 ÷ 90% RH (без конденсации) Степень защиты: IP65 (с переди), IP20 (с зади) |
параметры
Spannung
100 ÷ 240 V AC
Alarm type
Prozess oder eine Abweichung; Einen Sollwert (niedrig oder hoch)
Ausgang 2
Relais 5A
Eingang
Universal-Eingang: Temperaturfühler, Spannung / Strom
Genauigkeit
0,25% von Endwert
Betrieb
ON-OFF, PID
Montage
Schalttafeleinbau
Ausgang 1
Relais 5A
Gehäuseabmessungen
48x48x116 mm