OFERTA     ZAMÓWIENIA     O NAS     KONTAKT     NOWOŚCI     JAKOŚĆ     TULEJKI     GALERIA     
 Rodzaje wyprowadzeń prądowych
A.1 Pralki
A.2 Pralnice przemysłowe
A.3 Podgrzewacze wody
A.4 Podgrzewacze wody ze sterowaniem
A.5 Do grzejników drabinkowych
A.6 Imbryki i grzałki nurkowe
A.7 Destylarki
A.8 Duża moc; grzałki przemysłowe
B. Ogrzewacze olejowe
C.1 Powietrze - różne zastosowania
C.2 Powietrze - praca z nawiewem
C.3 Powietrze - grzałki ożebrowane i radatorowe
C.4 Kuchnie i kuchenki elektryczne
C.5 Mała gastronomia (grile, frytownice, opiekacze)
C.6 Chłodnictwo
Elementy grzejne z regulatorem
Pręty grzejne
Zapalarka do grilla
Pozostałe produkty

 
 element typowy




Katalog PL




Catalog EN



Katalog typowych elementów grzejnych
Elementy grzejne do pracy w powietrzu
 
Obrazek

Typ Napięcie [V] Moc [W] Rodz. rury Wymiar [mm] ø[mm]
L A
01.122 230 800 Cr/Ni 545 42 6.4
02.042 230 2000 Cr/Ni 770 120 8.5
02.052 230 2500 Cr/Ni 1030 120 8.5
02.082 230 1000 Cr/Ni 370 56 8.5
02.091 230 600 Cr/Ni 520 56 8.5
02.191 230 700 Cr/Ni 350 50 8.5
02.211 230 500 Cr/Ni 390 140 8.5
02.221 230 630 Cr/Ni 345 50 8.5
02.611 230 900 Cr/Ni 450 53 8.5
02.621 230 600 Cr/Ni 480 33 8.5
02.631 230 800 Cr/Ni 520 42 8.5
02.641 230 800 Cr/Ni 630 42 8.5
03.261 230 2500 Cr/Ni 1225 110 10.0
03.311 230 1200 Cr/Ni 630 56 10.0

 

Obrazek

  Na zamówieniu zaznaczyć STAN PROSTY

Typ Napięcie [V] Moc [W] Rodz. rury Wymiar L [mm] ø[mm]
01.092 230 320 Cr/Ni 1110 6.4
01.123 230 800 Cr/Ni 1110 6.4
01.241 230 1000 Cr/Ni 1055 6.4
02.042 230 2000 Cr/Ni 1600 8.5
02.071 230 800 Cr/Ni 735 8.5
02.082 230 1000 Cr/Ni 770 8.5
02.211 230 500 Cr/Ni 850 8.5
02.221 230 630 Cr/Ni 710 8.5
02.231 230 800 Cr/Ni 850 8.5
02.251 230 2000 Cr/Ni 1750 8.5
02.261 230 2000 Cr/Ni 1900 8.5
02.521 230 1500 Cr/Ni 1610 8.5
03.271 230 1500 Cr/Ni 1700 10.0
03.341 115 1000 Cr/Ni 400 10.0

 

 

 

Obrazek

Typ Napięcie [V] Moc [W] Wymiar [mm] Obc. pow. [W/cm2] ø[mm]
L A
K 273 230 1000 480 61 4.3 8.5
K 274 230 1200 690 61 3.5 8.5
K 275 230 1800 980 61 3.6 8.5
02.181 230 1750 1090 56 3.3 8.5

 
Sposób mocowania: przepusty M14x1.5
Wyprowadzenia prądowe: zacisk zgrzewany M4

Obrazek

Typ Napięcie [V] Moc [W] Rodz. rury Wymiar [mm] ø[mm]
L A
02.231 230 800 Cr/Ni 375 140 8.5
02.261 230 2000 Cr/Ni 68 1790 8.5

Obrazek

 

Typ Napięcie [V] Moc [W] Długość L [mm] Obc. pow. [W/cm2] Średnica [mm]
01.121 230 800 1110 3.9 6.4
P-112 230 1000 1200 4.7 6.4
P-113 230 1500 1600 5.1 6.4
P-114 230 2000 1800 6.1 6.4

 Sposób mocowania: tulejki mocujące M10x1.25

 

OFERTA  ZAMÓWIENIA  O NAS  KONTAKT  NOWOŚCI  JAKOŚĆ  TULEJKI  GALERIA  
copyright 2004 - 128061 Selfa Grzejnictwo Elektryczne S.A.